Fecha | Título | Autoría | |
---|---|---|---|
15/12/2022 | Informe de Desigualdad Multidimensional. Dominio 4: Seguridad financiera y trabajo digno Mayo de 2022 |
Lizama | Descargar |
15/12/2022 | Informe de Desigualdad Multidimensional. Dominio 3: Educación y aprendizaje Mayo de 2022 |
López & Chanta | Descargar |
21/09/2022 | MIF Multidimensional Inequality Framework |
Center for Analysis of Social Exclusion, SOAS University of London, International Inequality Institute & OXFAM | Descargar |
10/08/2022 | Ni un paso atrás Cerremos las brechas de desigualdad multidimensional en El Salvador |
Descargar |